สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม|เป็นไปตามมาตรฐานสหภาพยุโรป|การเดินทางในเมืองที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
KUKIRIN S1 MAX สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า - คู่หูในอุดมคติของคุณสำหรับการเดินทางในเมืองสีเขียวในยุโรป
✅ ได้รับการรับรอง CE ✅ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน ✅ ชาร์จได้รวดเร็ว ✅ ดีไซน์แบบพับได้ ✅ หลังการขายในพื้นที่ยุโรป-
พวกเราคือใคร
เราเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามืออาชีพด้วยประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาและการผลิตมากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นที่ตลาดยุโรปเป็นเวลาหลายปี โรงงานของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด มีระบบการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์ และจัดส่งสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้านับหมื่นให้กับประเทศในยุโรป (ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน โปแลนด์ ทุกปี
ข้อดีของเรา
•ทีมงาน R&D มืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
•การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการทั้งหมด- การทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
•มีประสบการณ์การส่งออกตลาดสหภาพยุโรปมากมาย คุ้นเคยกับพิธีการศุลกากรของสหภาพยุโรปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
•ห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากและการปรับแต่ง OEM/ODM
•ระบบบริการหลังการขาย-ที่สมบูรณ์แบบ ตรงกับความต้องการหลังการขายของตลาดยุโรป-
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | คูกิริน S1Max | มาตรฐานอ้างอิงการวัด (หมายเหตุ: หน่วย) | ||
| ข้อมูลการบรรจุ | ขนาดบรรจุ | 1,093*158*465มม | ขนาดกล่องบรรจุ (มม.) | |
| พารามิเตอร์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก | สินค้า GW | 18.3±0.5กก | น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์และตำบล (กก.) |
| สินค้า NW | 16±0.5กก | น้ำหนักสกู๊ตเตอร์ (กก.) | ||
| ขนาด | ขนาดใช้จ่าย | 1082*500*1100มม | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | |
| ขนาดพับ | 1082*500*460มม | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | ||
| ขนาดแฮนด์ | 500มม | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ||
| ขนาดเหยียบถึงแฮนด์ | 615*147มม | ยาว*กว้าง(มิลลิเมตร) | ||
| ความสูงของแชสซี | 945มม | เหยียบจนถึงระยะแฮนด์สูงสุด (มม.) | ||
| ขนาดคันเหยียบ | 87มม | ไม่มีน้ำหนักบรรทุก ความสูงจากแชสซีถึงชั้นล่าง (มม.) | ||
| โหลดสูงสุด | 100กก | กก | ||
| ความเร็ว | ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม | โหลด 65KG, ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | |
| ที่ 1, 2, 3 (ไม่ได้ใช้งาน) | ไม่จำกัด: 15,20,32,จำกัดความเร็ว: 15,20,25 | ความเร็วสูงสุดภายใต้สภาวะเดินเบา (กม./ชม.) | ||
| อันดับที่ 1,2,3(รับน้ำหนัก 65 กก.) | ไม่จำกัด:15,20,30,จำกัดความเร็ว:15,20,25 | ความเร็วสูงสุดในการโหลด 65KG (กม. / ชม.) | ||
| ระยะทาง | ระยะทางความเร็วปานกลาง (โหลด 65 กก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 39 กม | กำลังเต็มจนหยุด(กม.) | |
| ผลงาน | ความสามารถในการปีนเขา | ความชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 องศา | โหลด 65KG ความสามารถในการปีนเขาสูงสุด (องศา) | |
| ระบบเบรก | ปิด-เบรก + เบรกเสริม | (ดิสก์เบรก,-เบรก,อื่นๆ) | ||
| ระยะเบรก | 8m-10m | ระยะหยุดเบรกด้วยความเร็วสูงสุด (ม.) | ||
| ระดับกันน้ำ | IP54 | ไอพี | ||
| วัสดุ | วัสดุกรอบ | โครงเหล็ก | ||
| มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ฮับ DC แบบแยก/ไร้แปรงถ่าน | (รวม/แยก/มอเตอร์ฮับอื่นๆ) | |
| แรงดันไฟฟ้า | 36V | V | ||
| โหมดเร่งความเร็ว | ไซน์เวฟ | (คลื่นไซน์/คลื่นสี่เหลี่ยม/โหมดคู่) | ||
| วันที่อำนาจ | กำลังไฟพิกัด | 350W | W | |
| กำลังสูงสุดทันที | 500W | W | ||
| ความเร็วที่กำหนด | 660±20 | รอบต่อนาทีหรือรอบ/นาที | ||
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 19N.m | N·m | ||
| แบตเตอรี่ | แบบอย่าง | 18650 ลี-แบตเตอรี่ | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 36V | V | ||
| ความจุ | ความจุเซลล์เดียว | 2600mAh | มิลลิแอมป์ | |
| ความจุของก้อนแบตเตอรี่ | 10.4อา | อา | ||
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงานมาตรฐาน KW.H | 0.3744 | กิโลวัตต์·ชั่วโมง | ||
| ระบบป้องกันแบตเตอรี่ | บีเอ็มเอส | |||
| ที่ชาร์จ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| กระแสไฟเข้า | 2.0A | A | ||
| แรงดันขาออก | 42V | กระแสตรง | ||
| กระแสไฟขาออก | 1.5A | A | ||
| เวลาในการชาร์จ | 7-8h | h | ||
| ระบบกันสะเทือน | โช๊คหน้า | ไม่มี | (การดูดซับแรงกระแทกแบบสปริง/การดูดซับแรงกระแทกแบบไฮดรอลิก/อื่นๆ) | |
| โช้คอัพหลัง | โช้คอัพสปริง | (การดูดซับแรงกระแทกแบบสปริง/การดูดซับแรงกระแทกแบบไฮดรอลิก/อื่นๆ) | ||
| ระบบไฟ | ประเภทไฟหน้า | นำ | แหล่งกำเนิดแสง | |
| กำลังไฟหน้า | 12V | V | ||
| มุมการส่องสว่างของไฟหน้า | 35 องศา -45 องศา | ความกว้างของมุมมองการส่องสว่าง (องศา) | ||
| พื้นที่ฉายรังสีไฟหน้า | 2m² | พื้นที่สูงสุดที่ปกติฉายลงบนพื้น (ตารางเมตร) | ||
| ไฟเลี้ยว | ไม่มี | |||
| ไฟท้าย | ใช่ (ไฮไลท์เบรก) | |||
| ยาง | ขนาด | 8 นิ้ว | ขนาดยางนอก (นิ้ว) หมายเหตุ:1 นิ้ว=25.4 มม | |
| พิมพ์ | ยางรังผึ้งแข็ง | ถนนออฟโรด / รังผึ้ง / สุญญากาศ / ยางนิวแมติก: | ||
| แรงดันลมยางที่เหมาะสมที่สุด | ไม่มี | ปาสคาล/psi | ||
| ดิสก์เบรก | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของเกลียว | ไม่มี | (มม.) | ||
| อุปกรณ์ | พิมพ์ | นำ | แอลอีดี/แอลซีดี/โอแอลอีดี | |
| วัสดุเครื่องดนตรี | เอบีเอส + พีซี | |||
| ขนาด | 71*50*21.5 | ยาว*กว้าง(มิลลิเมตร) | ||
| แสดงเนื้อหา | การแสดงตำแหน่งเกียร์, การแสดงไฟหน้า, ไฟเบรก, การแสดงความเร็ว, การแสดงการสตาร์ทไม่-เป็นศูนย์, การแสดงระยะทาง, การแสดงระยะทางรวม, การแสดงแรงดันไฟฟ้า, การแสดงระดับแบตเตอรี่, การแสดงความเร็วคงที่, การแสดงข้อผิดพลาด, การแสดงอุณหภูมิสูง | |||
| การตั้งค่าฟังก์ชั่น | การแนะนำฟังก์ชั่นที่สำคัญ: (1) กุญแจ: มีปุ่มเปิดปิดบนคันเร่ง เมื่อไม่ได้เปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กดค้างไว้หนึ่งครั้งเพื่อปิดเครื่อง (2) ฟังก์ชั่นหลังจากเปิดเครื่อง: ตอบ: กดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเกียร์ (พร้อมหน่วยความจำ); B: กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ สองครั้งติดต่อกันเพื่อเปิด/ปิดไฟหน้า; C: กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ สามครั้งติดต่อกันเพื่อสลับระหว่างล่องเรือและไม่ล่องเรือ- ไอคอนล่องเรือจะปิดเมื่อไม่ได้เริ่มการล่องเรือ ไอคอนล่องเรือจะกะพริบหลังจากเริ่มล่องเรือ หลังจากเข้าสู่การล่องเรือ ไอคอนล่องเรือจะเปิดอยู่เสมอ (ไม่ใช่-การล่องเรือโดยค่าเริ่มต้น พร้อมหน่วยความจำ) D: กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ สี่ครั้งติดต่อกันเพื่อสลับระหว่างระยะทาง (ไมล์ต่อชั่วโมง กม./ชม.) (ตามค่าเริ่มต้น กม./ชม. พร้อมหน่วยความจำ); E: กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ ห้าครั้งติดต่อกันเพื่อสลับระหว่างการเริ่มต้นเป็นศูนย์และไม่เริ่มต้นเป็นศูนย์- (ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์พร้อมหน่วยความจำ) F: กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ หกครั้งติดต่อกันเพื่อสลับระหว่างขีดจำกัดความเร็วและความเร็วไม่จำกัด เกียร์จะกะพริบภายใต้ขีดจำกัดความเร็ว (ไม่จำกัดตามค่าเริ่มต้น พร้อมหน่วยความจำ) G: กดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ เก้าครั้งติดต่อกันเพื่อล้างระยะทาง |
ตรวจสอบคู่มือเครื่องมือเพื่อดูรายละเอียด | ||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | คู่มือการใช้งาน*1, ประแจหกเหลี่ยม*1, สกรู*6, ที่ชาร์จ*1 | ไม่มีสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า | ||





































